發(fā)布時(shí)間: 2021-07-19
項(xiàng)目編號(hào):ZBC21071909
項(xiàng)目名稱(chēng):宜昌市疾病預(yù)防控制中心2021年7月試劑耗材采購(gòu)
采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)采購(gòu)
預(yù)算金額:人民幣473511.11元。
采購(gòu)需求:宜昌市疾病預(yù)防控制中心采購(gòu)7月試劑耗材一批,具體采購(gòu)清單如下:
序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 40L水袋 | WBG-40L | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
2 | 預(yù)處理柱-1 | PTF-1001 | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
3 | 預(yù)處理柱-2 | PTF-2001 | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
4 | 超純化柱 | DI-1001C | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
5 | 20L/H雙極反滲漏模塊 | RO-220M | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
6 | 14W雙波長(zhǎng)紫外線(xiàn)燈管 | UV-1402 | 支 | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
7 | 終端濾器(0.2UM,1/4"快插) | PF-S200K | 個(gè) | 1 | RODI物聯(lián)網(wǎng)智慧型純水系統(tǒng) |
8 | 電子秤 | 最大稱(chēng)重1000g | 臺(tái) | 1 | |
9 | 26種呼吸道病原體核酸實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 12人份/盒 | 盒 | 3 | |
10 | 24種腹瀉病病原體核酸檢測(cè)試劑盒(A+B預(yù)制板/熒光PCR法) | 12人份/盒 | 盒 | 3 | |
11 | MS2過(guò)程控制熒光PCR試劑盒 | 25份/盒 | 盒 | 3 | |
12 | 新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)中和抗體檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 3 | |
13 | 多管混勻儀 | 臺(tái) | 臺(tái) | 1 | |
14 | 副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 霍亂弧菌CTX毒力基因雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌毒力基因多重PCR檢測(cè)試劑盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 使用溫度范圍0-65℃(有加濕10-65℃),溫度分辨率0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃,分布精度±1℃。控濕范圍50-90%,濕度波動(dòng)度±3%,濕度分布精度±3%。有紫外殺菌,內(nèi)容積不低于150L。 | 臺(tái) | 1 | 使用溫度范圍0-65℃(有加濕10-65℃),溫度分辨率0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃,分布精度±1℃。控濕范圍50-90%,濕度波動(dòng)度±3%,濕度分布精度±3%。有紫外殺菌,內(nèi)容積不低于150L。 |
18 | 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 使用溫度范圍R+5-65℃,溫度分辨率0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃,分布精度±1℃,內(nèi)容積不低于160L。 | 臺(tái) | 1 | 使用溫度范圍R+5-65℃,溫度分辨率0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃,分布精度±1℃,內(nèi)容積不低于160L。 |
19 | 移液器支架 | 臺(tái) | 臺(tái) | 2 | 可放6支移液器,可轉(zhuǎn)動(dòng)及旋轉(zhuǎn)方向 |
20 | 取樣瓶 | 200個(gè)/件 | 件 | 2 | 取樣瓶要求為120ml內(nèi)含硫代硫酸鈉 |
21 | 水質(zhì)檢測(cè)試劑 | 200個(gè)試劑/盒 | 盒 | 2 | 固定底物酶底物法 |
22 | 生物氣溶膠實(shí)時(shí)富集試劑盒 | 30人份/盒 | 盒 | 12 | 適用于病毒氣溶膠采集富集儀 |
23 | 玻璃采集瓶 | 1個(gè)/包 | 包 | 50 | 100ml玻璃瓶帶螺旋底座適用于病毒氣溶膠采集富集儀 |
24 | 溶葡萄球菌酶 | 1mg/瓶 | 瓶 | 1 | 適用于PFGE實(shí)驗(yàn) |
25 | Tris-EDTA buffer solution(pH=8.0) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 適用于PFGE實(shí)驗(yàn) |
26 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法)/null | 48人份/盒 | 人份 | 50 | 需包含O基因、N基因、E基因 |
27 | 壓力蒸汽滅菌器配套不銹鋼壓力表 | 量程范圍-0.1~0.5MPa,最小刻度0.02MPa,符合2.5級(jí) | 臺(tái) | 2 | 量程范圍-0.1~0.5MPa,最小刻度0.02MPa,符合2.5級(jí) |
28 | 8道移液器 | 0.5-10ul | 支 | 2 | 精度要求0.01ul,可整支121℃,20分鐘高壓滅菌消毒。 |
29 | 10/20ul吸頭(30374582) | HRC LTS 10UL LF 960C/10CN | 96個(gè)/盒 | 200 | 適用于RAININ移液器專(zhuān)用吸頭 |
30 | 新型冠狀病毒弱陽(yáng)性質(zhì)控品 | 20管/盒,0.5ml/管,檢出限的1.5-3倍 | 盒 | 1 | |
31 | (凍干)腸炎沙門(mén)氏菌CMCC(B)50335 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
32 | (凍干)嗜熱鏈球菌IFFI 6038 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
33 | (凍干)糞產(chǎn)堿桿菌CMCC(B)40001 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
34 | (凍干)溶藻弧菌ATCC33787 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
35 | (凍干)蕈狀芽孢桿菌ATCC10206 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
36 | (凍干)艱難梭菌ATCC43593 | 支 | 1 | 帶有標(biāo)準(zhǔn)菌株質(zhì)控證書(shū) | |
37 | AM9780 # Rnase Zap (250ml) | 瓶 | 1 | 去除RNA酶污染,保證實(shí)驗(yàn)潔凈度 | |
38 | DNA-OFF SOLUTION | 瓶 | 1 | DNA污染去除劑,減少環(huán)境被核酸污染的可能性。 | |
39 | 自動(dòng)PCR儀器封膜膠墊MSP1003#MICROSEAL 'P' REPLACEMENT BIO-RAD | 張 | 10 | 1、可以重復(fù)使用(10次以上)和耐高溫(95℃以上); | |
40 | MGISP-960設(shè)備升級(jí)、模塊更換 | 個(gè) | 1 | 1、升級(jí)后可兼容更多非MGI的建庫(kù)試劑,自定義實(shí)驗(yàn)流程; | |
41 | BIO-RAD洗板機(jī)配件(洗板頭) | 12道/個(gè) | 個(gè) | 1 | 適用于BIO-RAD洗板機(jī) |
42 | BIO-RAD洗板機(jī)配件(廢物瓶) | 1個(gè) | 個(gè) | 1 | 適用于BIO-RAD洗板機(jī) |
43 | 鼠夾 | 中號(hào)/個(gè) | 個(gè) | 400 | 鐵質(zhì),155*85mm |
44 | 粘鼠板 | 大號(hào)/塊 | 塊 | 500 | 規(guī)板加大強(qiáng)力粘膠45G,340*220mm |
45 | 鼠藥 | 10kg/桶 | 瓶 | 5 | 滅鼠臘塊,主要成份0.005%氟鼠靈 |
46 | 蟑螂屋 | 個(gè) | 500 | 每份含粘蟑屋、粘蟑紙、誘餌包 | |
47 | 蟑螂粘板 | 塊 | 1000 | 153*95mm,每張引誘含蟑螂信息素 | |
48 | 滅蟑膠餌 | 10g/支 | 200 | 0.05%氟蟲(chóng)腈殺蟑膠餌 | |
49 | 氣霧殺蟲(chóng)劑 | 600ml/瓶 | 瓶 | 120 | 無(wú)味型氣霧殺蟲(chóng)噴霧劑,主要成份為胺菊酯 |
50 | 搪瓷方盤(pán) | 個(gè) | 10 | 加厚型,帶蓋,高度4cm,上口內(nèi)徑400*600mm,1.3kg | |
51 | 手電筒 | 個(gè) | 20 | 強(qiáng)光手電筒,USB可充電式迷你高亮LED防水,定焦2瓦 | |
52 | 醫(yī)用不繡鋼剪刀 | 把 | 20 | 140mm,直尖剪刀 | |
53 | 醫(yī)用手術(shù)鑷子 | 把 | 10 | 140mm,直頭 | |
54 | 眼科鑷子 | 把 | 10 | 不銹鋼材質(zhì),630彎頭無(wú)鉤,醫(yī)用 | |
55 | 消毒盒 | 個(gè) | 10 | 材質(zhì)鋁,大號(hào),220*130*65mm,有孔無(wú)孔各5 | |
56 | 蚊蟲(chóng)驅(qū)避劑 | 50ml/瓶 | 瓶 | 100 | 主要有效成份為15%避蚊胺 |
57 | 速干手消毒劑 | 100ml/瓶 | 瓶 | 200 | 主要成份為乙醇含量70-80%和過(guò)氧化氫 |
58 | 磺胺甲基嘧啶 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
59 | 磺胺甲惡唑(磺胺甲基異惡唑) 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
60 | 磺胺二甲嘧啶 | 250mg | 瓶 | 1 | |
61 | 磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛,磺胺二甲氧噠嗪) 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
62 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 10mg | 瓶 | 2 | |
63 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹惡啉) | 100mg/L于乙腈,1ml | 瓶 | 1 | |
64 | 磺胺二甲異惡唑/ | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
65 | 磺胺嘧啶-d4 | 1mg | 瓶 | 1 | |
66 | 四環(huán)素鹽酸鹽 標(biāo)準(zhǔn) | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
67 | 鹽酸土霉素 | 100mg/L于甲醇,1ml | 瓶 | 2 | |
68 | 乙醇中金霉素 | 1mL | 瓶 | 2 | |
69 | 氯霉素 | 250mg | 瓶 | 1 | |
70 | 氟苯尼考(氟甲砜 | 100mg | 瓶 | 1 | |
71 | 甲砜霉素,甲砜氯霉素 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書(shū),0.1g | 瓶 | 1 | |
72 | 氯霉素-D5 | 100mg/L于乙腈,1ml | 瓶 | 1 | |
73 | 鹽酸強(qiáng)力霉素(脫氧土霉素鹽酸鹽,鹽酸多西環(huán)素) | 100mg | 瓶 | 1 | |
74 | 諾氟沙星 | 100mg | 瓶 | 1 | |
75 | 鹽酸洛美沙星 | 1000mg/L于甲醇,1.2ml | 瓶 | 1 | |
76 | 氧氟沙星 | 50mg | 瓶 | 1 | |
77 | 諾氟沙星-D5 | 5mg | 瓶 | 2 | |
78 | 頭孢拉定 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書(shū),0.1g | 瓶 | 1 | |
79 | 頭孢噻肟(頭孢氨 | 250mg | 瓶 | 1 | |
80 | 頭孢氨芐(一水合 | 純品型,有證書(shū),0.25g | 瓶 | 1 | |
81 | 頭孢氨芐水合物- | 1mg | 瓶 | 2 | |
82 | 鹽酸強(qiáng)力霉素 -d3 | 1mg | 瓶 | 2 | |
83 | 正己烷(色譜純) | 4L/瓶 | 瓶 | 8 | |
84 | 二氯甲烷(色譜純) | 4L/瓶 | 瓶 | 4 | |
85 | 乙腈(色譜純 | 4L/瓶 | 瓶 | 2 | |
86 | 二硫化碳中三氯甲烷 | 5000μg/mL | 支 | 3 | |
87 | 二硫化碳中正己烷 | 1200μg/mL | 支 | 3 | |
88 | 二硫化碳中的苯 | 1000mg/L | 支 | 3 | |
89 | 二硫化碳中8種苯系物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 3 | ||
90 | 活性炭管中的苯 | 高、低濃度各一 | 套 | 2 | |
91 | 活性炭管中的正己烷 | 高、低濃度各一 | 套 | 2 | |
92 | 活性炭管中的三氯甲烷 | 高、低濃度各一 | 套 | 2 | |
93 | 氨標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB07-2439-2009 | 20mL/支 500mg/L | 支 | 2 | |
94 | 氨標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL/支 0.992mg/L | 支 | 2 | |
95 | 納氏試劑 | 100mL/瓶 | 瓶 | 6 | |
96 | 焦磷酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
97 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)控樣 | 套 | 套 | 1 | |
98 | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | |
99 | 碘化鉀 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
100 | 乙酸鉛 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
101 | 氫氧化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)081603 | 0.05mol/L 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |
102 | 海砂(0.65mm-0.85mm) | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
103 | HPLC級(jí)檸檬酸(≥98.0%) | 100g/瓶 | 瓶 | 2 | |
104 | 奧沙西泮標(biāo)準(zhǔn)品 | 100μg/mL,1mL/支 | 支 | 1 | |
105 | 10mL分度吸管 | 10mL:0.1mL移液管,USP級(jí),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 3 | |
106 | 5ML胖肚移液管 | AS級(jí)、棕標(biāo),等待時(shí)間5s,含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
107 | 10ML胖肚移液管 | AS級(jí)、棕標(biāo),等待時(shí)間5s,含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 5 | |
108 | 20ML胖肚移液管 | AS級(jí),棕標(biāo),等待時(shí)間5s,含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
109 | 1ml A級(jí)梯形透明容量瓶 | PE塞子、棕標(biāo),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 5 | |
110 | 10ml A級(jí)棕色玻璃容量瓶 | PE材質(zhì)頂塞,白標(biāo),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
111 | 25ml A級(jí)棕色玻璃容量瓶 | PE材質(zhì)頂塞,白標(biāo),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 3 | |
112 | 25ml酸式滴定管 | 25:0.05mL AS級(jí)透明玻璃滴定管,玻璃活塞,白背藍(lán)線(xiàn),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
113 | 50ml酸式滴定管 | 50:0.10mL AS級(jí)透明玻璃滴定管,玻璃活塞,白背藍(lán)線(xiàn),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
114 | 25ml堿式滴定管 | 25:0.05mL AS級(jí)透明玻璃滴定管,PTFE活塞,白背藍(lán)線(xiàn),含CNAS計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū) | 支 | 2 | |
115 | Leybonol LVO 200 | 5L/壺 | 壺 | 2 | |
116 | Waters acquity in-line filter(在線(xiàn)過(guò)濾器) | 20500343 | 個(gè) | 1 |
具體技術(shù)參數(shù)要求詳見(jiàn)詢(xún)價(jià)文件第三章之規(guī)定。
合同履行期限:自合同簽訂之日起10日歷天完成供貨。
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;具有法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,自然人的身份證明(供應(yīng)商根據(jù)自身情況提供對(duì)應(yīng)的證明材料):
1法人(1)企業(yè)法人(包括合伙企業(yè)):提供工商部門(mén)注冊(cè)的有效“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”或“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”復(fù)印件加蓋公章;(2)事業(yè)單位法人:提供有效的“事業(yè)單位法人證書(shū)”復(fù)印件加蓋公章。
2其他組織(1)非企業(yè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu):提供執(zhí)業(yè)許可證等證明文件復(fù)印件加蓋公章;(2)個(gè)體工商戶(hù):提供有效的“個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照”復(fù)印件加蓋公章。
3自然人:提供有效的自然人身份證明復(fù)印件加蓋公章。
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供2020經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或銀行出具的資信證明材料(本年度新成立公司提供響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前一個(gè)月財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或銀行出具的資信證明材料);
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力:提供書(shū)面聲明原件或相關(guān)證明材料;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障金的良好記錄:提供2021年1月以來(lái)任意連續(xù)3個(gè)月的納稅憑證和社會(huì)保障繳納證明材料(依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的供應(yīng)商,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金材料);
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:在響應(yīng)文件中提供近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的承諾函原件;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無(wú)
4. 至報(bào)價(jià)響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間當(dāng)天,“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢(xún),供應(yīng)商未被列入信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體,供應(yīng)商須以獨(dú)立供應(yīng)商身份參與本項(xiàng)目報(bào)價(jià)。
時(shí)間:2021年7月20日至2021年7月22日,每天上午08:30至12:00,下午14:30至17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)。
地點(diǎn):宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)13樓。
方式:現(xiàn)場(chǎng)獲取,攜帶以下證明材料獲?。?/span>1、法定代表人(或非法人組織負(fù)責(zé)人)身份證明書(shū)(自然人作為談判主體時(shí)不需提供);2、授權(quán)委托書(shū)原件(法定代表人、非法人組織負(fù)責(zé)人、自然人本人獲取采購(gòu)文件的無(wú)需提供)和有效身份證原件到中元工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司領(lǐng)取。
售價(jià):人民幣400元/份,售后不退。
截止時(shí)間:2021年7月23日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):中元工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司(宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)12樓1205會(huì)議室)
時(shí)間:2021年7月23日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):中元工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司(宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)大廈12樓1205會(huì)議室
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
公告發(fā)布媒體為中元工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司網(wǎng)。
政府采購(gòu)相關(guān)政策執(zhí)行:落實(shí)政府采購(gòu)強(qiáng)制、優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品政策;政府采購(gòu)優(yōu)先采購(gòu)環(huán)保產(chǎn)品政策;政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同微型企業(yè))。
名 稱(chēng):宜昌市疾病預(yù)防控制中心
地 址:宜昌市東山開(kāi)發(fā)區(qū)大連路3號(hào)
聯(lián)系方式:0717-6922626
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中元工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司
地 址:宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)13樓
聯(lián)系方式:15071775764
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃康
電 話(huà):15071775764